Son dakika haberi… Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 09:36’de merkezi İran olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 09:36’de merkezi İran olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 26,8 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
2018.04.19 09:36:20 33.8425 46.5897 26.8 -.- 5.3 5.4 IRAN
2018.04.19 06:36:55 37.1442 28.6603 2.0 -.- 2.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
2018.04.19 05:24:23 38.1888 26.2430 7.8 -.- 1.9 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2018.04.19 05:16:22 34.9612 28.0823 11.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2018.04.19 04:56:23 38.1812 26.4028 5.0 -.- 1.6 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2018.04.19 04:55:48 38.1678 26.2082 11.1 -.- 2.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2018.04.19 04:39:10 35.0015 26.4513 1.6 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2018.04.19 03:31:07 36.4020 27.2750 7.3 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
2018.04.19 02:56:48 40.1182 27.2483 12.4 -.- 1.7 -.- KAYNARCA-BIGA (CANAKKALE)
2018.04.19 02:52:20 35.2140 27.8598 27.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2018.04.19 01:41:26 38.6643 43.2167 5.0 -.- 1.8 -.- ALAKOY-(VAN)
Leave a Reply
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.